- Cevi PELD nizke gostote Ø32, 63, 90, 110, 160 – 10 bar
- Cevi PEHD visoke gostote Ø32 do Ø315 – 6 bar
- Cevi PEHD visoke gostote Ø32 do Ø315 – 12 bar
- Cevi PEHD visoke gostote Ø32 do Ø315 – 16 bar
Smo proizvajalec elektro-prevodnih antistatičnih cevi iz polietilena nizke in visoke gostote, dimenzij od Ø32 do Ø315. Izdelujemo jih v palicah in kolutih. Prav tako Vam za spajanje cevi nudimo elektro varilne spojke vseh dimenzij.
Področja uporabe antistatičnih cevi:
V rudnikih, kemični industriji, bencinskih servisih in drugih prostorih z metanskim režimom z vidika proti-eksplozijske zaščite.
Narejena je bila analiza proti-eksplozijske zaščite, ki bazira na ugotavljanju možnosti akumuliranja in preskoka elektrostatičnega naboja s površine cevi proti zemlji ali drugim ozemljenim predmetom. Pri tem je bilo ugotovljeno, da ni nevarnosti vžiga, ki bi ga povzročil elektrostatični naboj.
Cevi so izdelane tako, da pod normalnimi pogoji uporabe in vzdrževanja, ki vključuje tudi čiščenje, ni nevarnosti vžiga, povzročenega od elektrostatičnega naboja.
Podjetje Vipro d.o.o. ima za te cevi potrebno strokovno oceno Ministrstva za znanost in tehnologijo, Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, Ex komisije.
PE – HD Elektroprevodne Antistatične cevi SDR 11
| Dimenzija | Naziv artikla | Teža / 1 M | Enota |
|---|---|---|---|
| 90 | 90 X 8,2 SDR 11 | 2,2 | M |
| 110 | 110 X 10,0 SDR 11 | 3,28 | M |
| 125 | 125 X 11,4 SDR 11 | 4,32 | M |
| 160 | 160 X 14,6 SDR 11 | 6,95 | M |
| 200 | 200 X 18,2 SDR 11 | 10,8 | M |
| 250 | 250 X 22,7 SDR 11 | 16,8 | M |
PE – HD Elektroprevodne Antistatične cevi SDR 17
| Dimenzija | Naziv artikla | Teža / 1 M | Enota |
|---|---|---|---|
| 90 | 90 X 5,1 SDR 17 | 1,44 | M |
| 110 | 110 X 6,3 SDR 17 | 2,1 | M |
| 125 | 125 X 7,1 SDR 17 | 2,1 | M |
| 160 | 160 X 9,1 SDR 17 | 4,5 | M |
| 200 | 200 X 11,4 SDR 17 | 7 | M |
| 250 | 250 X 14,2 SDR 17 | 11 | M |
PE – HD Elektroprevodne Antistatične cevi SDR 33
| Dimenzija | Naziv artikla | Teža / 1 M | Enota |
|---|---|---|---|
| 110 | 110 X 3,4 SDR 33 | 1,21 | M |
| 125 | 125 X 3,9 SDR 33 | 1,58 | M |
| 160 | 160 X 4,9 SDR 33 | 2,53 | M |
| 200 | 200 X 6,2 SDR 33 | 3,97 | M |
| 250 | 250 X 7,7 SDR 33 | 6,17 | M |


